Forex Liquidity
Luramic provides access to a deep pool of institutional liquidity for spot FX trading, combining pricing from tier-1 market makers and major electronic trading venues.
Our aggregated model ensures consistent tight spreads and reliable market depth across more than 60 major, minor, and exotic currency pairs.
Why Luramic
- Aggregated liquidity from multiple institutional-grade providers
- Low-latency execution supported by hosting the infrastructure in key data centers such as Equinix NY4 and Equinix LD4
- Smart order routing for best available execution, and stable pricing designed for high volume and algorithmic trading strategies
- Global coverage for key FX instruments, including major, minor and exotic pairs

Available FX Instruments
Luramic offers a broad range of FX instruments, covering major, minor and exotic pairs:
Major Pairs
| Symbol | Description | Min Order Size | Max Order Size | Leverage |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1,000 | 20,000,000 | 200 |
Minor Pairs
| Symbol | Description | Min Order Size | Max Order Size | Leverage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1,000 | 10,000,000 | 200 |
Exotic Pairs
| Symbol | Description | Min Order Size | Max Order Size | Leverage |
|---|---|---|---|---|
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan (Offshore) | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPCZK | British Pound vs Czech Koruna | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPMXN | British Pound vs Mexican Peso | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 1,000 | 2,000,000 | 50 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1,000 | 5,000,000 | 100 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
| GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
| GBPZAR | British Pound vs South African Rand | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 1,000 | 1,000,000 | 20 |
Connect to institutional Forex liquidity and enhance your trading offering with deep markets and reliable execution.